- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Apartament | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Preu: Consultar | |
| TY-01 | Casa / Xalet | Crevillente | 550 | 1 | Preu: Consultar | ||
| TSP-01 | Pis | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Preu: Consultar | |
| GJR-39 | Bungalou | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Preu: Consultar | |
| TALB-01 | Pis | Albatera | 4 | 120 | 16 | Preu: Consultar | |
| JRT-41 | Edifici | Torrevieja | 395 | 10 | Preu: Consultar | ||
| TY-10 | Finca rústica | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9.900€ | |||
| TY-05 | Local comercial | Crevillente | 87 | 4 | 52.000€ | ||
| TY-06 | Pis | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73.000€ | |
| PIS0275 | Pis | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| PIS0330 | Pis | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| JMI017 | Pis | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60