- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 60
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TY-01 | Villa | Crevillente | 550 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TSP-01 | Lejlighed | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TALB-01 | Lejlighed | Albatera | 4 | 120 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| JRT-41 | Bygning | Torrevieja | 395 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TY-10 | Landejendom | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9.900€ | |||
| TY-05 | Forretningslokale | Crevillente | 87 | 4 | 52.000€ | ||
| TY-06 | Lejlighed | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73.000€ | |
| PIS0275 | Lejlighed | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| PIS0330 | Lejlighed | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| JMI017 | Lejlighed | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 60