- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Apartment | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| TY-01 | Villa | Crevillente | 550 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| TSP-01 | Wohnung | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| TALB-01 | Wohnung | Albatera | 4 | 120 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| JRT-41 | Gebäude | Torrevieja | 395 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| TY-10 | Ländliche Grundstücke | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9.900€ | |||
| TY-05 | Geschäftslokal | Crevillente | 87 | 4 | 52.000€ | ||
| TY-06 | Wohnung | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73.000€ | |
| PIS0275 | Wohnung | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| PIS0330 | Wohnung | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| JMI017 | Wohnung | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60