- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| TY-01 | Omakotitalo | Crevillente | 550 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| TSP-01 | Kerrostalo | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| TALB-01 | Kerrostalo | Albatera | 4 | 120 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| JRT-41 | Rakennus | Torrevieja | 395 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| TY-10 | Omakotitalo maaseudulla | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9900€ | |||
| TY-05 | Liikehuoneisto | Crevillente | 87 | 4 | 52000€ | ||
| TY-06 | Kerrostalo | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73000€ | |
| PIS0275 | Kerrostalo | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| PIS0330 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| JMI017 | Kerrostalo | Elche | 3 | 92 | 12 | 124000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 60