- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY-01 | Villa | Crevillente | 550 | 1 | Prix: Consulter | ||
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| TY-03 | Villa | Crevillente | 5 | 300 | 14 | 550 000 € | |
| TY-10 | Propriété rurale | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9 900 € | |||
| TY-04 | Villa | Crevillente | 6 | 850 | 37 | 420 000 € | |
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 685 | Villa de luxe | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| CHA0620 | Villa | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479 900 € | |
| LB27 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Dolores | 3 | 97 | 25 | 459 000 € | |
| AP0024 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 17 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 60