- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRT-41 | Immeuble | Torrevieja | 395 | 10 | Prix: Consulter | ||
| 0277 | Grand Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185 000 € | |
| PIS0236 | Grand Appartement | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140 000 € | |
| PIS0237 | Grand Appartement | Elche | 3 | 138 | 25 | 159 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| 0102 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315 000 € | |
| 2115 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285 000 € | |
| PIS0275 | Grand Appartement | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| 0138 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248 000 € | |
| JMI004 | Grand Appartement | Elche | 3 | 106 | 13 | 175 100 € | |
| JMI005 | Grand Appartement | Elche | 3 | 112 | 17 | 205 000 € | |
| JMI011 | Grand Appartement | Elche | 4 | 138 | 22 | 149 900 € |
De la 1 à 12 de 60