- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| TY-01 | Villetta | Crevillente | 550 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| TSP-01 | Appartamento | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| TALB-01 | Appartamento | Albatera | 4 | 120 | 16 | Prezzo: Consultare | |
| JRT-41 | Edifici | Torrevieja | 395 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| TY-10 | Terreno agricoli | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9.900€ | |||
| TY-05 | Locali commercialie | Crevillente | 87 | 4 | 52.000€ | ||
| TY-06 | Appartamento | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73.000€ | |
| PIS0275 | Appartamento | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| PIS0330 | Appartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| JMI017 | Appartamento | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60