- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 60
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| TY-01 | Villa | Crevillente | 550 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| TSP-01 | Flat | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| GJR-39 | Tussenwoningen | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| TALB-01 | Flat | Albatera | 4 | 120 | 16 | Prijs: Op aanvraag | |
| JRT-41 | Gebouw | Torrevieja | 395 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| TY-10 | Finca | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | €9.900 | |||
| TY-05 | Commerciële Ruimte | Crevillente | 87 | 4 | €52.000 | ||
| TY-06 | Flat | Albatera | 3 | 124 | 13 | €73.000 | |
| PIS0275 | Flat | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| PIS0330 | Flat | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| JMI017 | Flat | Elche | 3 | 92 | 12 | €124.000 |
Objecten 1 tot 12 van 60