- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 60
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| TY-01 | Enebolig | Crevillente | 550 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| TSP-01 | Leilighet | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| GJR-39 | Hus | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| TALB-01 | Leilighet | Albatera | 4 | 120 | 16 | Pris: Ved forespørsel | |
| JRT-41 | Bygning | Torrevieja | 395 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| TY-10 | Landlige eiendommer | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9 900 € | |||
| TY-05 | Lokal | Crevillente | 87 | 4 | 52 000 € | ||
| TY-06 | Leilighet | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73 000 € | |
| PIS0275 | Leilighet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| PIS0330 | Leilighet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| JMI017 | Leilighet | Elche | 3 | 92 | 12 | 124 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 60