- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Preço: Consultar | |
| TY-01 | Moradia isolada | Crevillente | 550 | 1 | Preço: Consultar | ||
| TSP-01 | Apartamento | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Preço: Consultar | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Preço: Consultar | |
| TALB-01 | Apartamento | Albatera | 4 | 120 | 16 | Preço: Consultar | |
| JRT-41 | Edifício | Torrevieja | 395 | 10 | Preço: Consultar | ||
| TY-10 | Terreno rústico | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | €9.900 | |||
| TY-05 | Loja | Crevillente | 87 | 4 | €52.000 | ||
| TY-06 | Apartamento | Albatera | 3 | 124 | 13 | €73.000 | |
| PIS0275 | Apartamento | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| PIS0330 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| JMI017 | Apartamento | Elche | 3 | 92 | 12 | €124.000 |
Mostrando 1 a 12 de 60