- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Precio: Consultar | |
| TY-01 | Casa / Chalet | Crevillente | 550 | 1 | Precio: Consultar | ||
| TSP-01 | Piso | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Precio: Consultar | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Precio: Consultar | |
| TALB-01 | Piso | Albatera | 4 | 120 | 16 | Precio: Consultar | |
| JRT-41 | Edificio | Torrevieja | 395 | 10 | Precio: Consultar | ||
| TY-10 | Finca rústica | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9.900€ | |||
| TY-05 | Local comercial | Crevillente | 87 | 4 | 52.000€ | ||
| TY-06 | Piso | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73.000€ | |
| PIS0275 | Piso | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| PIS0330 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| JMI017 | Piso | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60