- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| TY-04 | Casa / Chalet | Crevillente | 6 | 850 | 37 | 420.000€ | |
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| TY-03 | Casa / Chalet | Crevillente | 5 | 300 | 14 | 550.000€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| JMI011 | Piso | Elche | 4 | 138 | 22 | 149.900€ | |
| JMI014 | Piso | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| TALB-01 | Piso | Albatera | 4 | 120 | 16 | Precio: Consultar | |
| AP0087 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225.000€ | |
| 0277 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60