- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0042 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 66 | 249.000€ | |
| AB0176V | Piso | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| CHA0620 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479.900€ | |
| CHA0124 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 175 | 47 | 289.000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179.000€ | |
| 1241 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 45 | 257.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| TY-04 | Casa / Chalet | Crevillente | 6 | 850 | 37 | 420.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 0277 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| 1141 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289.000€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60