- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0072 | Apartamento | Elche | 2 | 76 | 27 | 186.000€ | |
| AP0087 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225.000€ | |
| 0277 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| CHA0124 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 175 | 47 | 289.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
| PIS0237 | Piso | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| 1053 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | 270.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| 1141 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289.000€ | |
| PIS0275 | Piso | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60