- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| TY-03 | Casa / Chalet | Crevillente | 5 | 300 | 14 | 550.000€ | |
| CHA0620 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479.900€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 97 | 25 | 459.000€ | |
| TY-04 | Casa / Chalet | Crevillente | 6 | 850 | 37 | 420.000€ | |
| AB0176V | Piso | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| JMI001 | Ático | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AP0024 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 17 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60