- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| TY-01 | Вилла | Crevillente | 550 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| TSP-01 | Квартира | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| GJR-39 | Бунгало | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| TALB-01 | Квартира | Albatera | 4 | 120 | 16 | Цена: Проконсультироваться | |
| JRT-41 | строительство | Torrevieja | 395 | 10 | Цена: Проконсультироваться | ||
| TY-10 | усадьба | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9 900 € | |||
| TY-05 | Коммерческое помещение | Crevillente | 87 | 4 | 52 000 € | ||
| TY-06 | Квартира | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73 000 € | |
| PIS0275 | Квартира | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| PIS0330 | Квартира | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| JMI017 | Квартира | Elche | 3 | 92 | 12 | 124 000 € |
Показ 1 по 12 60