- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR-38 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 63 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| TY-01 | Villa | Crevillente | 550 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| TSP-01 | Lägenhet | Santa Pola Santiago Bernabeu | 2 | 75 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| GJR-39 | Bungalow | Torrevieja Torreta III | 2 | 50 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| TALB-01 | Lägenhet | Albatera | 4 | 120 | 16 | Pris: Konsultera pris | |
| JRT-41 | Byggnad | Torrevieja | 395 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| TY-10 | Lantegendom | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 9900€ | |||
| TY-05 | Affärslokal | Crevillente | 87 | 4 | 52000€ | ||
| TY-06 | Lägenhet | Albatera | 3 | 124 | 13 | 73000€ | |
| PIS0275 | Lägenhet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| PIS0330 | Lägenhet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| JMI017 | Lägenhet | Elche | 3 | 92 | 12 | 124000€ |
Visar 1 till 12 av 60